<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25. apríla 2026 at 17:31 by All in One SEO v4.9.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.azb.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://www.azb.sk]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:32:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.azb.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/slovensky-halovy-sampionat-opat-v-ostrave-v-hre-su-miestenky-na-ms-v-toruni-lakadlom-sprinty-a-zenska-prekazkarska-sestdesiatka-disciplina-po-discipline-alebo-vsetko-co-nas-caka-na-60-halovych-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/slovensky-halovy-sampionat-opat-v-ostrave-v-hre-su-miestenky-na-ms-v-toruni-lakadlom-sprinty-a-zenska-prekazkarska-sestdesiatka-disciplina-po-discipline-alebo-vsetko-co-nas-caka-na-60-halovych-m/]]></link>
			<title>AKTUALIZÁCIA: Slovenský halový šampionát opäť v Ostrave: Napokon bez Zapletalovej, v hre sú miestenky na MS v Toruni, lákadlom šprinty a ženská prekážkarská šesťdesiatka (disciplína po disciplíne alebo všetko, čo nás čaká na 60. halových M-SR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/primator-brataislavy-matus-vallo-oznamil-vystavbu-atletickeho-stadiona-na-zlatych-pieskoch-prezident-saz-peter-korcok-je-to-vyborna-sprava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/primator-brataislavy-matus-vallo-oznamil-vystavbu-atletickeho-stadiona-na-zlatych-pieskoch-prezident-saz-peter-korcok-je-to-vyborna-sprava/]]></link>
			<title>Primátor Bratislavy Matúš Vallo oznámil výstavbu atletického štadióna na Zlatých pieskoch, prezident SAZ Peter Korčok: &#8222;Je to výborná správa!&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/sprinterky-na-60-m-korbovu-a-bendovu-na-halovych-ms-uz-nik-necakal-torunska-miestenka-je-pre-obe-zasluzena-odmena-za-vykonnostny-vzostup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/sprinterky-na-60-m-korbovu-a-bendovu-na-halovych-ms-uz-nik-necakal-torunska-miestenka-je-pre-obe-zasluzena-odmena-za-vykonnostny-vzostup/]]></link>
			<title>Šprintérky na 60 m Korbovú a Bendovú na halových MS už nik nečakal, torunská miestenka je pre obe zaslúžená odmena za výkonnostný vzostup</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/]]></link>
			<title>AZB &#8211; Atletický zväz Bratislavy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 14:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/senzacny-vitaz-gergo-szarka-nebude-obhajovat-triumf-na-tipos-narodnom-behu-devin-bratislava-na-78-rocnik-je-prihlasenych-uz-vyse-5000-vytrvalcov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/senzacny-vitaz-gergo-szarka-nebude-obhajovat-triumf-na-tipos-narodnom-behu-devin-bratislava-na-78-rocnik-je-prihlasenych-uz-vyse-5000-vytrvalcov/]]></link>
			<title>Senzačný víťaz Gergő Szarka nebude obhajovať triumf na TIPOS Národnom behu Devín &#8211; Bratislava, na 78. ročník je prihlásených už vyše 5000 vytrvalcov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/azb-pripravuje-skolenie-rozhodcov-1-a-2-kvalifikacneho-stupna-prihlasit-sa-je-mozne-do-13-aprila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/azb-pripravuje-skolenie-rozhodcov-1-a-2-kvalifikacneho-stupna-prihlasit-sa-je-mozne-do-13-aprila/]]></link>
			<title>AZB pripravuje školenie rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa, prihlásiť sa je možné do 13. apríla</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/timy-slavie-stu-bratislava-caka-v-subojoch-v-obnovenom-ep-klubov-v-maji-v-castellone-11-druzstiev-zien-a-13-druzstiev-muzov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/timy-slavie-stu-bratislava-caka-v-subojoch-v-obnovenom-ep-klubov-v-maji-v-castellone-11-druzstiev-zien-a-13-druzstiev-muzov/]]></link>
			<title>Tímy Slávie STU Bratislava čaká v súbojoch v obnovenom EP klubov v máji v Castellóne 11 družstiev mužov a 13 družstiev žien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/stella-anika-kuchta-a-tomas-zeman-si-v-narodnej-sutazi-32-rocnika-tipos-banskobystrickej-latky-zlepsila-sezonne-maxima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/stella-anika-kuchta-a-tomas-zeman-si-v-narodnej-sutazi-32-rocnika-tipos-banskobystrickej-latky-zlepsila-sezonne-maxima/]]></link>
			<title>Stella Anika Kuchta a Tomáš Zeman si v národnej súťaži 32. ročníka TIPOS Banskobystrickej latky zlepšila sezónne maximá</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/corejova-bude-prva-prekazkarka-na-60-m-z-bratislavskeho-klubu-na-halovych-ms-trener-bottlik-si-mysli-ze-postup-do-semifinale-nie-je-nerealny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/corejova-bude-prva-prekazkarka-na-60-m-z-bratislavskeho-klubu-na-halovych-ms-trener-bottlik-si-mysli-ze-postup-do-semifinale-nie-je-nerealny/]]></link>
			<title>Čorejová bude prvá prekážkarka na 60 m z bratislavského klubu na halových MS, tréner Bottlík si myslí, že postup do semifinále nie je nereálny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/csob-bratislava-marathon-2026-hladik-sa-po-dvoch-druhych-miestach-dockal-vitazstva-premierove-prvenstvo-polky-na-desiatke-skvely-durec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/csob-bratislava-marathon-2026-hladik-sa-po-dvoch-druhych-miestach-dockal-vitazstva-premierove-prvenstvo-polky-na-desiatke-skvely-durec/]]></link>
			<title>ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2026: Hladík sa po dvoch druhých miestach dočkal víťazstva, premiérové prvenstvo Poľky, na desiatke skvelý Ďurec</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/60-halove-m-sr-v-ostrave-volko-ziskal-deviaty-titul-na-60-m-slovensky-rekord-stafety-zien-nasej-atletiky-na-4-x-200-m-v-medailovej-bilancii-vedie-poprvom-dni-nasa-atletika-pred-slaviou-stu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/60-halove-m-sr-v-ostrave-volko-ziskal-deviaty-titul-na-60-m-slovensky-rekord-stafety-zien-nasej-atletiky-na-4-x-200-m-v-medailovej-bilancii-vedie-poprvom-dni-nasa-atletika-pred-slaviou-stu/]]></link>
			<title>60. halové M-SR v Ostrave: Volko získal deviaty titul na 60 m, slovenský rekord štafety žien Našej atletiky na 4 x 200 m, v medailovej bilancii vedie po prvom dni Naša atletika pred Sláviou STU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/statistiky-zo-60-halovych-m-sr-v-ostrave-najuspesnejsia-ema-bendova-tri-slovenske-rekordy-dva-rekordy-sampionatu-9-slovenskych-vykonov-roka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/statistiky-zo-60-halovych-m-sr-v-ostrave-najuspesnejsia-ema-bendova-tri-slovenske-rekordy-dva-rekordy-sampionatu-9-slovenskych-vykonov-roka/]]></link>
			<title>Štatistiky zo 60. halových M-SR v Ostrave: najúspešnejšia Ema Bendová, štyri slovenské rekordy, tri rekordy šampionátu, 9 slovenských výkonov roka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/valne-zhromazdenie-azb-zvolilo-za-revizora-martina-kuceru-schvalilo-delegatov-na-vz-saz-a-terminovku-azb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/valne-zhromazdenie-azb-zvolilo-za-revizora-martina-kuceru-schvalilo-delegatov-na-vz-saz-a-terminovku-azb-2026/]]></link>
			<title>Valné zhromaždenie AZB zvolilo za revízora Martina Kučeru, schválilo delegátov na VZ SAZ a termínovku AZB 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/slovenky-pobezia-na-halovych-ms-stafetu-na-4-x-400-m-prvy-raz-v-historii-v-time-aj-duo-z-azb-viktoria-korbova-a-rebecca-slezakova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/slovenky-pobezia-na-halovych-ms-stafetu-na-4-x-400-m-prvy-raz-v-historii-v-time-aj-duo-z-azb-viktoria-korbova-a-rebecca-slezakova/]]></link>
			<title>Slovenky pobežia na halových MS štafetu na 4 x 400 m prvý raz v histórii, v tíme aj duo z AZB &#8211; Viktória Korbová a Rebecca Slezáková</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/zoznam-bezkyn-a-bezcov-vybranych-do-elitneho-startoveho-koridoru-na-78-rocniku-tipos-narodny-beh-devin-bratislava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/zoznam-bezkyn-a-bezcov-vybranych-do-elitneho-startoveho-koridoru-na-78-rocniku-tipos-narodny-beh-devin-bratislava/]]></link>
			<title>Zoznam bežkýň a bežcov vybraných do elitného štartového koridoru na 78. ročníku TIPOS Národný beh Devín &#8211; Bratislava</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halove-ms-v-toruni-styri-atletky-z-azb-bendova-korbova-corejova-slezakova-slovensko-prvy-raz-s-dvojcifernym-zastupenim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halove-ms-v-toruni-styri-atletky-z-azb-bendova-korbova-corejova-slezakova-slovensko-prvy-raz-s-dvojcifernym-zastupenim/]]></link>
			<title>Na halové MS v Toruni štyri atlétky z AZB (Bendová, Korbová, Čorejová, Slezáková), Slovensko prvý raz s dvojciferným zastúpením</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 22:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/zomrel-legendarny-svetovy-a-europsky-sampion-imrich-bugar-hodu-diskom-sa-na-zaciatku-kariery-venoval-v-interi-bratislava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/zomrel-legendarny-svetovy-a-europsky-sampion-imrich-bugar-hodu-diskom-sa-na-zaciatku-kariery-venoval-v-interi-bratislava/]]></link>
			<title>Zomrel legendárny svetový a európsky šampión Imrich Bugár, hodu diskom sa na začiatku kariéry venoval v Interi Bratislava</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/bezecky-pohar-saz-2026-sa-zacne-uz-tradicne-v-nedelu-na-majcichovskej-desiatke-z-obhajcov-prvenstva-je-prihlaseny-martin-rusina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/bezecky-pohar-saz-2026-sa-zacne-uz-tradicne-v-nedelu-na-majcichovskej-desiatke-z-obhajcov-prvenstva-je-prihlaseny-martin-rusina/]]></link>
			<title>AKTUALIZOVANÉ &#8211; Bežecký pohár SAZ 2026 sa začne už tradične v nedeľu na Majcichovskej desiatke, z obhajcov prvenstva je prihlásený Martin Rusina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/na-dorasteneckom-halovom-sampionate-v-nyiregyhaze-s-medailovymi-ambiciami-aj-zastupcovia-klubov-azb-jednym-z-magnetov-sampionatu-duel-nemcek-karp-na-200-metrov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/na-dorasteneckom-halovom-sampionate-v-nyiregyhaze-s-medailovymi-ambiciami-aj-zastupcovia-klubov-azb-jednym-z-magnetov-sampionatu-duel-nemcek-karp-na-200-metrov/]]></link>
			<title>Na dorasteneckom halovom šampionáte v Nyíregyháze s medailovými ambíciami aj zástupcovia klubov AZB, jedným z magnetov šampionátu duel Nemček &#8211; Karp na 200 metrov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/prekazkarka-emma-zapletalova-kralovnou-slovenskeho-sportu-v-roku-2025-z-atletov-azb-patrik-domotor-na-40-mieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/prekazkarka-emma-zapletalova-kralovnou-slovenskeho-sportu-v-roku-2025-z-atletov-azb-patrik-domotor-na-40-mieste/]]></link>
			<title>Prekážkarka Emma Zapletalová kráľovnou slovenského športu v roku 2025, z atlétov AZB Patrik Dömötör na 40. mieste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/21-rocnik-csob-bratislava-marathon-11-a-a12-aprila-crta-sa-rekordna-17-tisicova-ucast-pobezi-sa-o-slovenske-maratonske-tituly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/21-rocnik-csob-bratislava-marathon-11-a-a12-aprila-crta-sa-rekordna-17-tisicova-ucast-pobezi-sa-o-slovenske-maratonske-tituly/]]></link>
			<title>21. ročník ČSOB Bratislava Marathon (11. a a12. apríla): črtá sa rekordná 17-tisícová účasť, pobeží sa o slovenské maratónske tituly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-stafeta-zien-na-4-x-400-m-po-senzacnom-postupe-do-finale-v-absolutnom-rekorde-sr-skoncila-siesta-prekazkarka-corejova-po-nevydarenom-uvode-nepostupila-z-rozbehov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-stafeta-zien-na-4-x-400-m-po-senzacnom-postupe-do-finale-v-absolutnom-rekorde-sr-skoncila-siesta-prekazkarka-corejova-po-nevydarenom-uvode-nepostupila-z-rozbehov/]]></link>
			<title>Halové MS v Toruni: Štafeta žien na 4 x 400 m po senzačnom postupe do finále v absolútnom rekorde SR skončila šiesta, prekážkarka Čorejová po nevydarenom úvode nepostúpila z rozbehov</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 22:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/triumf-zapletalovej-na-400-m-na-zlatom-mitingu-v-toruni-a-slovensky-rekord-gajanovej-na-800-m-prvy-raz-v-hale-pod-dve-minuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/triumf-zapletalovej-na-400-m-na-zlatom-mitingu-v-toruni-a-slovensky-rekord-gajanovej-na-800-m-prvy-raz-v-hale-pod-dve-minuty/]]></link>
			<title>Triumf Zapletalovej na 400 m na zlatom mítingu v Toruni a slovenský rekord Gajanovej na 800 m, prvý raz v hale pod dve minúty</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 19:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/popularna-cokoladova-tretra-slovensko-slavi-jubileum-na-10-rocnik-sa-da-prihlasit-uz-len-do-30-aprila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/popularna-cokoladova-tretra-slovensko-slavi-jubileum-na-10-rocnik-sa-da-prihlasit-uz-len-do-30-aprila/]]></link>
			<title>Populárna Čokoládová tretra Slovensko slávi jubileum, na 10. ročník sa dá prihlásiť už len do 30. apríla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 19:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/na-78-rocniku-tipos-nb-devin-bratislava-kralovali-kenania-najlepsi-slovaci-rusina-a-nanova-boli-z-klubov-azb-bezalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/na-78-rocniku-tipos-nb-devin-bratislava-kralovali-kenania-najlepsi-slovaci-rusina-a-nanova-boli-z-klubov-azb-bezalo/]]></link>
			<title>Na 78. ročníku TIPOS NB Devín &#8211; Bratislava kraľovali Keňania, najlepší Slováci (Rusina a Naňová) boli z klubov AZB, bežalo &#8230;..</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 18:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halovom-viacbojarskom-sampionate-tituly-v-muzskom-sedemboji-pre-miznera-a-v-patboji-starsich-ziacok-pre-staskovu-azb-so-ziskom-6-medaili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halovom-viacbojarskom-sampionate-tituly-v-muzskom-sedemboji-pre-miznera-a-v-patboji-starsich-ziacok-pre-staskovu-azb-so-ziskom-6-medaili/]]></link>
			<title>Na halovom viacbojárskom šampionáte tituly v mužskom sedemboji pre Miznera a v päťboji starších žiačok pre Staškovú, AZB so ziskom 6 medailí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 21:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/vyborna-veronika-palenikova-v-barcelone-sa-ako-stvrta-slovenka-dostala-v-maratone-pod-240-h-skoncila-zo-zien-patnasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/vyborna-veronika-palenikova-v-barcelone-sa-ako-stvrta-slovenka-dostala-v-maratone-pod-240-h-skoncila-zo-zien-patnasta/]]></link>
			<title>AKTUALIZOVANÉ: Výborná Veronika Páleníková, v Barcelone sa ako štvrtá Slovenka dostala v maratóne pod 2:40 h, skončila zo žien štrnásta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 19:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/wa-zverejnila-predbezne-startove-listiny-halovych-ms-2026-atletky-z-azb-uz-poznaju-mena-svojich-superiek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/wa-zverejnila-predbezne-startove-listiny-halovych-ms-2026-atletky-z-azb-uz-poznaju-mena-svojich-superiek/]]></link>
			<title>WA zverejnila predbežné štartové listiny halových MS 2026 v Toruni, atlétky z AZB už poznajú mená svojich súperiek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/tri-zlate-pre-nasu-atletiku-ktora-ovladla-sprint-na-60-m-nadeje-z-azb-na-halovom-sampionate-dorastu-v-nyiregyhaze-so-14-medailami-4-5-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/tri-zlate-pre-nasu-atletiku-ktora-ovladla-sprint-na-60-m-nadeje-z-azb-na-halovom-sampionate-dorastu-v-nyiregyhaze-so-14-medailami-4-5-5/]]></link>
			<title>Tri zlaté pre Našu atletiku, ktorá ovládla šprint na 60 m, nádeje z AZB na halovom šampionáte dorastu v Nyíregyháze so 14 medailami (4 &#8211; 5 &#8211; 5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 17:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/bronz-a-slovensky-vykon-roka-v-dialke-pre-roberta-ruffiniho-ml-na-sampionate-konferencie-ivy-league-v-new-yorku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/bronz-a-slovensky-vykon-roka-v-dialke-pre-roberta-ruffiniho-ml-na-sampionate-konferencie-ivy-league-v-new-yorku/]]></link>
			<title>AKTUALIZOVANÉ: Bronz a slovenský výkon roka v diaľke pre Roberta Ruffíniho ml. na šampionáte konferencie Ivy League v New Yorku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/filip-jancik-piaty-v-cestnom-behu-na-10-km-vo-svajciarsku-siesty-raz-v-kariere-sa-dostal-pod-30-minut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/filip-jancik-piaty-v-cestnom-behu-na-10-km-vo-svajciarsku-siesty-raz-v-kariere-sa-dostal-pod-30-minut/]]></link>
			<title>Filip Jančík piaty v cestnom behu na 10 km vo Švajčiarsku, šiesty raz v kariére sa dostal pod 30 minút</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 18:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-korbova-39-a-bendova-46-na-sestdesiatke-gajanova-na-800-m-tesne-pred-finale-prekazkarku-corejovu-cakaju-kvalitne-superky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-korbova-39-a-bendova-46-na-sestdesiatke-gajanova-na-800-m-tesne-pred-finale-prekazkarku-corejovu-cakaju-kvalitne-superky/]]></link>
			<title>Halové MS v Toruni: Korbová 39. a Bendová 46. na šesťdesiatke, Gajanová na 800 m tesne pred finále, prekážkarku Čorejovú čakajú kvalitné súperky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 18:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-zapletalovu-stopla-zdravotna-indispozicii-gajanova-s-druhym-najlepsim-casom-v-kariere-do-semifinale-na-800-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/halove-ms-v-toruni-zapletalovu-stopla-zdravotna-indispozicii-gajanova-s-druhym-najlepsim-casom-v-kariere-do-semifinale-na-800-m/]]></link>
			<title>Halové MS v Toruni: Zapletalovú stopla zdravotná indispozícii, Gajanová s druhým najlepším časom v kariére do semifinále na 800 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/vyborna-tereza-corejova-815-a-807-na-60-m-prekazok-na-medzinarodnom-mitingu-vo-viedni-v-historickych-tabulkach-je-uz-tretia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/vyborna-tereza-corejova-815-a-807-na-60-m-prekazok-na-medzinarodnom-mitingu-vo-viedni-v-historickych-tabulkach-je-uz-tretia/]]></link>
			<title>Výborná Tereza Čorejová: 8,15 a 8,07 na 60 m prekážok na medzinárodnom mítingu vo Viedni, v historických tabuľkách je už tretia a má šancu štartovať na halových MS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 19:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/malacan-simek-so-zlatom-aj-slovenskym-rtekordom-na-halovych-m-sr-mladsieho-ziactva-v-patboji-bronz-pre-gazovica-a-feherovu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/malacan-simek-so-zlatom-aj-slovenskym-rtekordom-na-halovych-m-sr-mladsieho-ziactva-v-patboji-bronz-pre-gazovica-a-feherovu/]]></link>
			<title>Malačan Šimek so zlatom aj slovenským rekordom na halových M-SR mladšieho žiactva v päťboji, bronz pre Gažoviča a Fehérovú</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 19:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halovom-sampionate-mladsieho-ziactva-v-patboji-v-banskej-bystrici-aj-atleticke-nadeje-z-azb-malacan-simek-moze-zautocit-na-titul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/na-halovom-sampionate-mladsieho-ziactva-v-patboji-v-banskej-bystrici-aj-atleticke-nadeje-z-azb-malacan-simek-moze-zautocit-na-titul/]]></link>
			<title>Na halovom šampionáte mladšieho žiactva v päťboji v Banskej Bystrici aj atletické nádeje z AZB, Malačan Šimek môže zaútočiť na titul</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 07:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/halovy-miting-vo-viedni-ema-bendova-v-dialke-prvy-raz-prekonala-6-metrovu-hranicu-tereza-corejova-si-vyrovnala-osobak-na-60-m-prekazok-807-slezakova-a-boskovic-najlepsi-na-400-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/halovy-miting-vo-viedni-ema-bendova-v-dialke-prvy-raz-prekonala-6-metrovu-hranicu-tereza-corejova-si-vyrovnala-osobak-na-60-m-prekazok-807-slezakova-a-boskovic-najlepsi-na-400-m/]]></link>
			<title>Halový míting vo Viedni: Ema Bendová v diaľke prvý raz prekonala 6-metrovú hranicu, Tereza Čorejová si vyrovnala osobák na 60 m prekážok 8,07, Slezáková a Boškovič najlepší na 400 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 21:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/milan-beliansky-veteranskym-majstrom-europy-v-behu-na-60-m-prekazok-ziskal-aj-striebro-v-trojskoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/milan-beliansky-veteranskym-majstrom-europy-v-behu-na-60-m-prekazok-ziskal-aj-striebro-v-trojskoku/]]></link>
			<title>Milan Belianský veteránskym majstrom Európy v behu na 60 m prekážok, získal aj striebro v trojskoku!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/jancikova-obrovska-smola-v-castellone-peter-durec-opat-zlepsil-slovensky-rekord-v-cestnom-behu-na-10-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/jancikova-obrovska-smola-v-castellone-peter-durec-opat-zlepsil-slovensky-rekord-v-cestnom-behu-na-10-km/]]></link>
			<title>Jančíkova obrovská smola v Castellóne, Peter Ďurec opäť zlepšil slovenský rekord v cestnom behu na 10 km!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.azb.sk/ambasadora-mateja-totha-nezastavila-ani-zlomenina-v-aprili-sa-znova-predstavi-na-tipos-narodnom-behu-devin-bratislava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.azb.sk/ambasadora-mateja-totha-nezastavila-ani-zlomenina-v-aprili-sa-znova-predstavi-na-tipos-narodnom-behu-devin-bratislava/]]></link>
			<title>Ambasádora Mateja Tótha nezastavila ani zlomenina, v apríli sa znova predstaví na TIPOS Národnom behu Devín – Bratislava</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
